Nesse ano de 2010 no dia 11 de junho vai começar o maior espetáculo do futebol mundial a Copa do Mundo que ocorrerá pela primeira vez no país da África do Sul, que não mostrará apenas a beleza do futebol, mas para quem vai estar lá mostrará a beleza do país todo, e espero que todas as seleções façam uma excelente Copa do Mundo apesar de vários problemas.
Os problemas citados são as contusões que andam ocorrendo antes da Copa, pois vários jogadores irão ficar de fora da Copa como Rio Ferdinand, David Beckham, Essien, Nani, entre outros que não tem certeza se podem jogar a Copa, pois não teria graça sem os melhores em campo, a final da copa vai ser no dia 11 de julho, confira a tabela.
Grupo A
| Pos. | v • e Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Pos. | v • e Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Pos. | v • e Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Pos. | v • e Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
| Pos. | v • e Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| Pos. | v • e Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Pos. | v • e Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Coreia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Pos. | v • e Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




